Articles
实验室反应釜厂家能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种高效宏观搅拌器、高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。
联系电话:13338684951
实验室反应釜厂家
LD 标准系统的处理量有0.5L、1L、2L、5L、10L等系列,能在真空或压力环境下,实现物料的分散、乳化、均质、混合等工艺过程。可配备多种高效宏观搅拌器、高剪切均质乳化机以及可靠的真空密封系统和温控系统,多种传感检测系统能在实验室环境模拟工业化生产。
LD系列真空反应器*优势(恒温密闭超声波反应器)
设备高度模块化设计,可以选装各种系统
高速马达,长寿命设计,运转稳定
整机结构设计合理,选材精良,*的乳化系统
无级调速,转速可达30000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度
满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空)
过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障
工作头采用不锈钢材质,可重复使用,符合GMP卫生标准
设备模块化设计,任何系统可灵活组合。任意添加其他你需要的定制功能
不锈钢反应釜
电动升降
PH计
电导率仪
冷凝器
真空泵
恒温水浴循环锅
本公司可提供实验室设备、小型中试设备、生产型成套设备,详情,2024新澳原料资料免费大全,陆文才,洽谈请看顶部产品型号
型号 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | ||
电源 | 220V/50/60HZ | |||||
小搅拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | ||
小乳化量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | ||
大处理量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | ||
高工作温度 | 120°(可选配250℃配置 | |||||
加热方式 | 水浴、油浴循环 | |||||
可达真空 | -0.096Mpa(正压可选) | |||||
处理粘度 | 70000CP(130000CP超高粘度可选) | |||||
搅拌机功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | ||
搅拌机转速 | 0-200rpm(超高转速可选) | |||||
桨叶配置 | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选) | |||||
刮板材质 | 硅橡胶(PTFE硬刮壁可选) | |||||
乳化均质机功率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | ||
乳化均质机转速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||||
乳化工作头型号 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | ||
反应釜盖开口 | 均质机口+投料口+测温口+真空口+3个备用扣 | |||||
支架升降方式 | 电动升降(手动选配) | |||||
支架升降形成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | ||
接触物料材质 | SUS316L不锈钢+PTEF+硅硼玻璃夹层容器 | |||||
反应釜体材质 | 硅磞玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | |||||
真空口外径 | 10mm | |||||
夹层进口、出口 | 12mm | |||||
外包装尺寸 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||||
重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | ||
包装方式 | 木箱包装 |
实验室反应釜厂家